福建警察学院2017年招生计划
发布时间:2017-06-11 发布单位:福建警察学院招生办 阅读次数:830368 次
一、公安类专业招生计划349人(本科提前批,需要政审面试)
地区 人数 专业 | 计划数 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 |
合计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
合 计 | 349 | 315 | 34 | 60 | 6 | 47 | 5 | 21 | 2 | 43 | 4 | 41 | 5 | 34 | 4 | 28 | 3 | 19 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 |
文
史 | 小 计 | 72 | 59 | 13 | 12 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
侦查学 | 25 | 21 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
治安学 | 31 | 25 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
警务指挥与战术 | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理
工 | 小 计 | 277 | 256 | 21 | 48 | 4 | 38 | 3 | 16 | 1 | 38 | 2 | 33 | 3 | 27 | 3 | 23 | 2 | 15 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 |
侦查学 | 55 | 51 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
经济犯 罪侦查 | 40 | 36 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
治安学 | 68 | 65 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
刑事科 学技术 | 80 | 72 | 8 | 14 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
警务指挥与战术 | 34 | 32 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
二、司法警察类专业招生计划100人(本科提前批,需要政审面试)
专 业 | 计划数 | 男 | 女 |
合 计 | 100 | 90 | 10 |
监狱学(文) | 22 | 18 | 4 |
监狱学(理) | 78 | 72 | 6 |
三、普通类专业招生计划550人(本科二批,无需政审面试)
专 业 | 计划数 | 法 学 | 行政管理 | 信息安全 |
合 计 | 550 | 240 | 210 | 100 |
文 史 | 249 | 144 | 105 | / |
理 工 | 301 | 96 | 105 | 100 |