2015年普通高考招生计划(2015年6月12日)
发布时间:2015-06-28 发布单位: 阅读次数:2249699 次
一、2015年公安司法类本科招生计划表(提前批、面向福建)
专业(方向) | 计划 招生数 | 文史类 | 理工类 |
男 | 女 | 男 | 女 |
侦查学 | 200 | 36 | 9 | 144 | 11 |
经济犯罪侦查 | 50 | / | / | 45 | 5 |
治安学 | 250 | 36 | 10 | 189 | 15 |
刑事科学技术 | 150 | / | / | 135 | 15 |
警务指挥与战术 | 50 | 9 | 2 | 36 | 3 |
监狱学(狱政管理方向) | 150 | 66 | 9 | 66 | 9 |
监狱学(社区矫正方向) | 50 | 22 | 3 | 22 | 3 |
监狱学(戒毒方向) | 30 | 13 | 2 | 13 | 2 |
合 计 | 930 | 182 | 35 | 650 | 63 |
注:以上各专业需要参加政审、面试和体能测试
二、2015年普通类本科招生计划表(本二批、面向福建)
专业(方向) | 计划招生数 | 文史类 | 理工类 |
法学 | 165 | 100 | 65 |
行政管理(公共安全管理方向) | 90 | 45 | 45 |
信息安全(数据恢复与电子证据取证技术方向) | 65 | / | 65 |
合 计 | 320 | 145 | 175 |
注:以上各专业无需政审、面试和体能测试