福建警察学院2016年招生计划
发布时间:2016-05-20 发布单位:福建警察学院招生办 阅读次数:1021950 次
2016年我院计划招生1250人,其中公安类专业550人,司法警察类专业150人,普通类专业550人(含春季高职招考50人),各专业计划见下表。
根据人力资源社会保障部、公安部、国家公务员局等六部门《关于公安院校公安专业人才招录培养制度改革的意见》(人社部发〔2015〕106号),经我省有关厅局研究决定,从2016年起公安专业招生与公安机关招警相衔接,实行按设区市定向招生,原则上回生源地公安机关入警的招录政策。
公安类专业及司法警察类专业需经政审、面试及体能测试。在本科提前批第一志愿填报我院即可,无需另外报名。有关情况若有变动,以《福建省2016年公安普通高等院校公安(司法警察)类专业招生办法》为准。
(一)公安类专业各设区市招生计划550人(本科提前批,需要政审面试)
地区 人数 专业 | 计划数 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 莆田 | 三明 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 |
550 | 126 | 79 | 66 | 78 | 40 | 32 | 47 | 41 | 35 | 6 |
合计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
合 计 | 550 | 495 | 55 | 114 | 12 | 71 | 8 | 59 | 7 | 71 | 7 | 35 | 5 | 29 | 3 | 41 | 6 | 38 | 3 | 32 | 3 | 5 | 1 |
侦查学(文) | 46 | 39 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
治安学(文) | 61 | 52 | 9 | 13 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
警务指挥与战术(文) | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
侦查学(理) | 104 | 96 | 8 | 21 | 2 | 13 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
经济犯罪侦查(理) | 50 | 45 | 5 | 11 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
治安学(理) | 139 | 128 | 11 | 31 | 2 | 20 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
刑事科学技术(理) | 100 | 90 | 10 | 19 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 22 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
警务指挥与战术(理) | 35 | 33 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(二)司法警察类专业招生计划150人(本科提前批,需要政审面试)
专 业 | 计划数 | 男 | 女 |
合 计 | 150 | 135 | 15 |
监狱学(文) | 50 | 45 | 5 |
监狱学(理) | 100 | 90 | 10 |
(三)普通类专业招生计划550人(本科二批,无需政审面试)
专 业 | 计划数 | 文史 | 理工 |
合 计 | 500 | 224 | 276 |
法 学 | 240 | 144 | 96 |
行政管理 | 160 | 80 | 80 |
信息安全 | 100 | / | 100 |